Scegli la tua Partenza
…
Partenza: Venerdì 28/05/2021 - Rientro: Venerdì 04/06/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 734 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 767 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 800 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 833 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 958 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 990 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1024 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1057 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 737 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 775 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 812 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 849 | 1° letto 2-12 € 199 2° letto 2-12 € 495 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 885 | 1° letto 2-12 € 199 2° letto 2-12 € 512 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 885 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 962 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 999 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1035 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1073 | 1° letto 2-12 € 302 2° letto 2-12 € 598 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1109 | 1° letto 2-12 € 302 2° letto 2-12 € 615 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1109 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1023 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1082 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1248 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1305 |
Partenza: Venerdì 04/06/2021 - Rientro: Venerdì 11/06/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 773 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 807 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 839 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 873 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 997 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1030 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1063 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1097 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 782 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 819 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 855 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 893 | 1° letto 2-12 € 199 2° letto 2-12 € 515 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 929 | 1° letto 2-12 € 199 2° letto 2-12 € 532 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 929 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1005 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1043 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1080 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1117 | 1° letto 2-12 € 302 2° letto 2-12 € 618 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1154 | 1° letto 2-12 € 302 2° letto 2-12 € 635 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1154 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1094 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1153 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1318 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1377 |
Partenza: Venerdì 11/06/2021 - Rientro: Venerdì 18/06/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 773 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 807 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 839 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 873 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 997 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1030 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1063 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1097 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 782 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 819 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 855 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 893 | 1° letto 2-12 € 199 2° letto 2-12 € 515 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 929 | 1° letto 2-12 € 199 2° letto 2-12 € 532 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 929 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1005 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1043 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1080 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1117 | 1° letto 2-12 € 302 2° letto 2-12 € 618 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1154 | 1° letto 2-12 € 302 2° letto 2-12 € 635 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1154 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1094 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1153 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1318 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1377 |
Partenza: Venerdì 18/06/2021 - Rientro: Venerdì 25/06/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 773 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 807 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 839 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 873 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 997 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1030 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1063 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1097 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 782 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 819 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 855 | 1° letto 2-12 € 199 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 893 | 1° letto 2-12 € 199 2° letto 2-12 € 515 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 929 | 1° letto 2-12 € 199 2° letto 2-12 € 532 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 929 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1005 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1043 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1080 | 1° letto 2-12 € 302 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1117 | 1° letto 2-12 € 302 2° letto 2-12 € 618 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1154 | 1° letto 2-12 € 302 2° letto 2-12 € 635 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1154 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1094 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1153 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1318 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1377 |
Partenza: Venerdì 25/06/2021 - Rientro: Venerdì 02/07/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 788 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 820 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 854 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 888 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1012 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1045 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1078 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1112 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 798 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 835 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 872 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 909 | 1° letto 2-12 € 259 2° letto 2-12 € 523 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 945 | 1° letto 2-12 € 259 2° letto 2-12 € 540 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 945 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1022 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1059 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1097 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1133 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 626 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1169 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 643 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1169 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1119 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1178 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1343 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1402 |
Partenza: Venerdì 02/07/2021 - Rientro: Venerdì 09/07/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 873 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 905 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 939 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 972 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1097 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1130 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1164 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1197 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 893 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 929 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 967 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 1004 | 1° letto 2-12 € 259 2° letto 2-12 € 566 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1040 | 1° letto 2-12 € 259 2° letto 2-12 € 583 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 1040 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1117 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1154 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1190 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1228 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 669 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1264 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 686 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1264 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1270 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1330 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1494 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1554 |
Partenza: Venerdì 09/07/2021 - Rientro: Venerdì 16/07/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 873 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 905 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 939 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 972 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1097 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1130 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1164 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1197 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 893 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 929 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 967 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 1004 | 1° letto 2-12 € 259 2° letto 2-12 € 566 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1040 | 1° letto 2-12 € 259 2° letto 2-12 € 583 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 1040 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1117 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1154 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1190 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1228 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 669 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1264 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 686 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1264 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1270 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1330 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1494 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1554 |
Partenza: Venerdì 16/07/2021 - Rientro: Venerdì 23/07/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 899 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 938 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 975 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1018 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1123 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1162 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1199 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1242 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 913 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 959 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1002 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 1044 | 1° letto 2-12 € 259 2° letto 2-12 € 585 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1088 | 1° letto 2-12 € 259 2° letto 2-12 € 607 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 1070 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1137 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1183 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1225 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1268 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 688 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1314 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 710 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1294 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1318 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1385 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1542 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1609 |
Partenza: Venerdì 23/07/2021 - Rientro: Venerdì 30/07/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 1059 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1125 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 1192 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1290 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1283 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1349 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1415 | 1° letto 2-12 € 402 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1515 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 1025 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 1137 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1210 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 1284 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 695 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1394 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 746 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 1248 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1249 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1360 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1434 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1508 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 798 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1618 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 849 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1472 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1602 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1720 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1825 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1944 |
Partenza: Venerdì 30/07/2021 - Rientro: Venerdì 06/08/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 1059 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1125 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 1192 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1290 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1283 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1349 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1415 | 1° letto 2-12 € 402 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1515 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 1025 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 1137 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1210 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 1284 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 695 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1394 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 746 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 1248 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1249 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1360 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1434 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1508 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 798 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1618 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 849 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1472 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1602 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1720 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1825 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1944 |
Partenza: Venerdì 06/08/2021 - Rientro: Venerdì 13/08/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 1059 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1125 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 1192 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1290 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1283 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1349 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1415 | 1° letto 2-12 € 402 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1515 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 1025 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 1137 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1210 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 1284 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 695 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1394 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 746 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 1248 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1249 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1360 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1434 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1508 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 798 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1618 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 849 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1472 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1602 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1720 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1825 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1944 |
Partenza: Venerdì 13/08/2021 - Rientro: Venerdì 20/08/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 1059 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1125 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 1192 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1290 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1283 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1349 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1415 | 1° letto 2-12 € 402 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1515 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 1025 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 1137 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1210 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 1284 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 695 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1394 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 746 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 1248 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1249 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1360 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1434 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1508 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 798 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1618 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 849 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1472 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1602 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1720 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1825 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1944 |
Partenza: Venerdì 20/08/2021 - Rientro: Venerdì 27/08/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
Suppl.Bambini | Suppl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppia Superior | Mezza pensione | 3 | € 1059 | |||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1125 | |||||
Doppia Family | Mezza pensione | 3 | € 1192 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 3 | € 1290 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior | All inclusive | 3 | € 1283 | |||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 3 | € 1349 | |||||
Doppia Family | All inclusive | 3 | € 1415 | 1° letto 2-12 € 402 | ||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 3 | € 1515 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Promo | Mezza pensione | 2 | € 1025 | |||||
Doppia Superior | Mezza pensione | 2 | € 1137 | 1° letto 2-12 € 299 | ||||
Doppia Superior Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1210 | 1° letto 2-12 € 259 | ||||
Doppia Family | Mezza pensione | 2 | € 1284 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 695 |
||||
Doppia Family Vista mare | Mezza pensione | 2 | € 1394 | 1° letto 2-12 € 299 2° letto 2-12 € 746 |
||||
Doppia Piscina privata | Mezza pensione | 2 | € 1248 | |||||
Doppia Promo | All inclusive | 2 | € 1249 | |||||
Doppia Superior | All inclusive | 2 | € 1360 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Superior Vista mare | All inclusive | 2 | € 1434 | 1° letto 2-12 € 362 | ||||
Doppia Family | All inclusive | 2 | € 1508 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 798 |
||||
Doppia Family Vista mare | All inclusive | 2 | € 1618 | 1° letto 2-12 € 362 2° letto 2-12 € 849 |
||||
Doppia Piscina privata | All inclusive | 2 | € 1472 | |||||
Singola Superior | Mezza pensione | 1 | € 1602 | |||||
Singola Superior Vista mare | Mezza pensione | 1 | € 1720 | |||||
Singola Superior | All inclusive | 1 | € 1825 | |||||
Singola Superior Vista mare | All inclusive | 1 | € 1944 |
Partenza: Venerdì 27/08/2021 - Rientro: Venerdì 03/09/2021
Sistemazione | Trattamento | N. Adulti |
Prezzo a Persona |
